职级与能力
职级与能力概览
产品经理就职于不同的公司,以及公司处在不同的发展阶段,对应的职级和对应的能力差别很大。简而言之,小公司职级比较混乱,可能为了挽留员工,给出一个高于能力的职级;中小型公司采取的方法是,参照研发类职级降一级来对产品经理的职级进行界定;大厂间的职级设计也大不相同。但是产品经理整个晋级过程是相似的,总结以下职级与能力评估模型供大家参考。
职级评定标准(仅供参考)
| 序号 | 职务等级 | 学历 | 社招工作年限 | 晋升年限 | 层级定位 | 职责 | 专业知识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | 高级产品专家 | 博士及以上 | 7 | 2 | 高级产品专家,主要负责公司多个业务线的整体规划和管理,具有较强的跨部门协调和管理能力。对行业、市场拥有敏锐的洞察力与判断力;在多个业务领域具有非常高的水平,能指导、评审多个团队的工作。(一般为多业务线多产品线负责人) | 1、对行业、市场拥有敏锐的洞察力与判断力 2、基于公司战略目标、业务规划进行行业分析、市场分析和多产品线规划,能够推动公司的业务增长,并在市场上树立良好的品牌形象 3、基于各产品线发展现状与公司规划,进行各产品线战略梳理和产品线推进工作 4、具备极强的领导能力,能够有效地与高层管理层进行沟通和协作 | 1、精通团队管理和项目管理 2、精通公司业务流程及产品特点 3、精通医检行业及互联网行业产品/系统特点 4、熟悉产品相关文档撰写规范 5、能教授团队管理、项目管理、产品方法论 |
| 硕士 | 10 | 3 | |||||
| 本科 | 11 | 3 | |||||
| P5 | 产品专家 | 博士及以上 | 5 | 2 | 产品专家,主要负责公司整体产品战略规划和管理,具有较强的战略思维和领导能力,具有丰富的团队管理经验,对行业、市场拥有敏锐的洞察力与判断力;在产品领域具有非常高的水平,能指导、评审团队的工作。(一般为多产品线负责人) | 1、对行业、市场拥有敏锐的洞察力与判断力 2、基于公司战略目标、业务规划进行行业分析、市场分析和多产品线规划,能够推动公司的业务增长 3、基于各产品线发展现状与公司规划,进行各产品线战略梳理和产品线推进工作 4、具备一定的领导能力,根据工作需要调整团队组织架构,有效指导和培养高级和资深级产品经理,保持团队活力与战斗力,并能够在复杂的环境中有效地进行决策和资源管理 | 1、精通团队管理和项目管理 2、精通公司业务流程及产品特点 3、精通医检行业及互联网行业产品/系统特点 4、熟悉产品相关文档撰写规范 5、能教授团队管理、项目管理、产品方法论 |
| 硕士 | 8 | 2 | |||||
| 本科 | 9 | 2 | |||||
| P4 | 资深产品经理 | 博士及以上 | 3 | 1 | 资深产品经理,主要负责多个产品线的整体规划和管理,具有较强的团队管理能力,完成多系统级项目的规划、设计、开发、测试、上线等工作。能指导初中级产品经理工作。(一般为多产品线负责人) | 1、独立负责整条产品线及对该产品线全声明周期有效管理 2、关注产品线用户和数据,能根据用户需求和数据分析,对产品线进行长中短期规划、推进产品线各产品在企业内外部科学合理落地 3、有较强项目管理能力,高效整合团队、带领团队完成目标与计划,有效指导和培养初中级产品经理 4、推动跨部门合作,主导与其他部门、团队的合作工作 | 1、精通团队管理和项目管理 2、精通公司业务流程及产品研发流程 3、精通医检行业及互联网行业产品/系统特点; 4、熟悉产品相关文档撰写规范 5、能教授产品方法论,精通需求分析、竞品分析、用户调研等基本知识 6、熟练使用Axure、Office、XMind等原型和办公工具 7、有较强数据分析能力,能够熟练运用更高级的数据分析工具进行初步的数据处理和统计并能够制定相应的数据分析计划 |
| 硕士研究生 | 6 | 2 | |||||
| 本科 | 7 | 2 | |||||
| P3 | 高级产品经理 | 博士及以上 | 1 | 1 | 高级产品经理,主要负责产品战略规划、市场分析、产品定位等规划工作,具有产品方法论,熟悉产品从0到1的规范流程和产品设计思路,可独立负责自研产品规划设计。(一般为复杂产品线负责人) | 1、熟悉产品生命管理周期,并建立相应的规范、流程 2、具备产品解决方案体系从0-1的建设能力,可持续优化、输出并推广有竞争力的解决方案 3、有一定项目管理能力,能组织并协调资源推动产品、项目目标达成 4、深入了解用户需求,能够通过市场调研和用户反馈来挖掘用户真正的需求,并基于这些需求提出合适的产品策略;驱动产品创新、持续增强产品竞争力,不断拓展新应用场景和模式 | 1、了解团队管理和项目管理 2、精通公司业务流程及产品研发流程 3、精通医检行业及互联网行业产品/系统特点; 4、熟悉产品相关文档撰写规范 5、形成产品方法论,精通需求分析、竞品分析、用户调研等基本知识 6、熟练使用Axure、Office、XMind等原型和办公工具 7、有较强数据分析能力,能够熟练运用更高级的数据分析工具进行初步的数据处理和统计 |
| 硕士研究生 | 4 | 2 | |||||
| 本科 | 5 | 2 | |||||
| P2 | 中级产品经理 | 博士及以上 | 0 | 0 | 中级产品经理,主要负责产品规划、设计、开发、测试等全流程管理,具备较强的逻辑思维能力和分析能力,能独立对复杂产品进行分析和业务拆解。(一般为小产品线或产品模块负责人) | 1、熟悉业务,具有根据实际业务场景解决需求方提出的需求的能力 2、具有良好的执行力和协同力,能与各个团队进行紧密的合作,能推动产品准时上线 3、对数据敏感,能够在方案设计阶段与线上调优阶段充分考虑产品链路数据对作出产品设计的对应调整 | 1、熟悉公司业务流程及产品研发流程 2、熟悉医检行业及互联网行业产品/系统特点 3、熟悉产品相关文档撰写规范 4、熟悉需求分析、竞品分析、用户调研等基本知识 5、熟练使用Axure、Office、XMind等原型和办公工具 6、有一定的数据分析能力,能够运用常见的数据分析工具进行初步的数据处理和统计 |
| 硕士研究生 | 2 | 2 | |||||
| 本科 | 3 | 2 | |||||
| P1 | 初级产品经理 | 博士及以上 | 0 | 0 | 初级产品经理,主要负责产品需求分析、竞品分析、用户调研等基础工作,具备理解需求并准确传递需求给开发和相关团队人员的能力。 | 1、能理解用户、客户、业务部门等需求方反馈的需求 2、能独立完成用户调研、需求梳理、文档撰写、竞品分析等工作 3、能与开发、测试内部团队沟通 | 1、了解公司业务流程及产品研发流程 2、了解医检行业及互联网行业产品/系统特点 3、了解产品相关文档撰写规范 4、了解需求分析、竞品分析、用户调研等基本知识 5、熟练使用Axure、Office、XMind等原型和办公工具 |
| 硕士研究生 | 0 | 0 | |||||
| 本科 | 1 | 0 | |||||
| 注:产品专家以上能力与总监能力要求相同。 |
最近了解了产品经理国际资格认证,New Product Development Professional(NPDP),由美国产品开发与管理协会(PDMA)所发起的。中国国际人才交流基金会于2016年将NPDP产品经理认证考试引入中国。
核心内容
核心内容:新产品开发战略、组合管理、新产品流程、文化、组织与团队、工具与度量、市场研究、产品生命周期。
考试资格
考试资格:教育、工作经验和培训方面的相关要求。
| 教育 | 或 | 教育 |
|---|---|---|
| 获得本科学历及以上 (或同等学历) | 获得专科学历及以上 (或同等学历) | |
| 工作经验 | 工作经验 | |
| 最近4年已积累2年以上 新产品开发职业工作经验 | 最近8年已积累5年以上 新产品开发职业工作经验 | |
| 培训 | 培训 | |
| 完成40小时新产品开发培训课程 | 完成40小时新产品开发培训课程 |
考试规范
考试规范:考试时间为3.5小时,200道单选题,中英文对照,答对75%即可通过,考试报名费用3200元/次,续证费用为800元/次。(考试时间请自行百度)
继续教育
继续教育:NPDP证书三年有效,自证书颁发之日起,需在三年有效期内获得60个PDH(PDH:职业发展单元Professional Development Hour,可以通过参加研讨会、教育活动、志愿者活动获取)。
市面上的培训课程也比较多,课程培训费五花八门,是否值得去学就取决于招聘要求上是否要求了,可以参照前几年比较火热的兄弟证书PMP(项目管理职业资格认证)。
NPDP红皮书试读:红皮书