【面试】前后端工程师
【面试】前后端工程师概览
| 应试者姓名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面试岗位 | ||||
| 面试日期 | ||||
| 评分依据 | 分值 | 应试者得分 | 应试者回答记录 | 参考 |
| 1.基础问题 | ||||
| 自我介绍 | 毕业,阶段性工作,工作项目,取得的成绩 | |||
| 介绍近期负责的项目,挑一个参与度比较深的项目展开讲一下 | 结构化思维和沟通表达能力 | |||
| 2.工作经历与项目详情 | ||||
| 请介绍一下主要负责某个项目的核心业务流程和目标用户? | 对项目和业务流程的理解 | |||
| 请介绍一下主要项目的团队组成、你在这个项目组是什么角色、负责哪些工作? | 项目的角色(是开发组长还是小组成员)、负责的模块(评估能否独挡一面负责核心逻辑的设计与开发) | |||
| 工作中有没有遇到疑难问题,当时怎么处理的? | 问题分析、问题应对、解决能力,工作思路是否清晰,解决方案的思考是否全面 | |||
| 3.技术基础 | ||||
| Java面向对象特性 | 封装、继承、多态、抽象 | |||
| "=="与EQUALS的区别 | "=="比较内存地址(基本类型比较值),EQUALS()默认比较地址,但STRING等类重写后比较值 | |||
| Spring的IOC、AOP原理,常用于哪些场景、解决什么问题? | IOC:控制反转、依赖注入 AOP:动态代理、切面、通知 | |||
| Mysql性能调优相关问题 | Mysql索引结构、分库分表的理解、Explain执行器的用法、索引失效场景等 | |||
| JVM内存及问题排查等 | JVM内存结构、垃圾回收,生产内存溢出的问题分析与解决,Linux常用命令等 | |||
| 线程和进程的概念理解 | 线程的状态(New、Runnable、Running、Blocked、Terminated) | |||
| 高并发相关问题 | 多线程、线程池的理解,JUC并发包常用类的理解 | |||
| Redis缓存相关问题 | redis集群的部署和理解、redis数据备份机制、主节点的选举机制、redis数据结构和常用场景、redis锁、数据一致性等 | |||
| 常用的设计模式有哪些,举例1-2个怎么用的,用在什么场景、解决什么问题? | 单例模式、工厂模式、适配器模式、观察者模式,Spring IOC、AOP的理解等等 | |||
| 工作中有用到哪些MQ中间件,有没有遇到生产消息堆积的问题,怎么处理的? | 对几种常用MQ的理解,MQ数据存储结构、生产者、消费者的配置等 | |||
| Https加密、常用的加密协议、加密算法等 | 对称加密、非对称加密等底层逻辑、应用场景 | |||
| Docker、K8S的理解,主要用了哪些 | 基于Docker或K8S的CI/CD+线上运维,可扩散沟通到ES、链路追踪、运维监控等 | |||
| 对AI大模型和智能体的了解,AI时代个人有哪些思考? | 兴趣、新技术关注度 | |||
| 7.综合能力 | ||||
| 跟产品、开发、测试怎么沟通协作,有没有遇到什么问题,怎么解决的? | 沟通能力、协作能力、价值观 | |||
| 在团队协作中遇到意见不合的情况,你回如何处理? | 问题处理能力 | |||
| 对加班怎么看?(为达成里程碑目标做阶段性加班) | 应对能力,奋斗意愿,是否能辩证客观的看待阶段性攻坚的加班冲刺 | |||
| 4.自我认知和未来的职业规划 | ||||
| 技术不断更新迭代,平时从哪些途径学习? | 学习框架、日常学习规划、是否关注技术官网动态,是否仅限于B站视频、CSDN等较浅的学习渠道 | |||
| 离职原因是什么? | ||||
| 新的工作更关注哪些方面? | ||||
| 请谈谈你对未来3-5年的职业规划 | 包括职业目标、期望、技能提升等方面 | |||
| 5.反向提问 | ||||
| 是否有需要补充?是否有疑问? | 加分 | 加分题 | ||
| 对于金域你了解多少,你有什么需要问的? | 如果初试符合预期、展开介绍一下金域的业务流程、企业文化、数字化团队的大致情况、招聘岗位负责哪些方向的工作,数字化中心的主流技术栈等(给候选人也留一个好的印象) | |||
| 综合得分 | 0% | |||
| 综合建议 |
| 应试者姓名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面试岗位 | ||||
| 面试日期 | ||||
| 评分依据 | 分值 | 应试者得分 | 应试者回答记录 | 参考 |
| 1.基础问题 (20分) | ||||
| 自我介绍 | 5% | 个人基础情况,过往工作 | ||
| 介绍一下以往项目的团队组成以及自己的角色和工作? | 5% | 项目的角色是开发组长还是小组成员、参与模块(评估能否独挡一面负责核心逻辑的设计与开发) | ||
| 工作中有没有遇到阻塞问题(技术问题或团队沟通问题),当时怎么处理的? | 5% | 问题分析、问题应对、解决能力,工作思路是否清晰,解决方案的思考是否全面 | ||
| 有没有哪些自己觉得设计得特别好的业务场景或技术方案分享下? | 5% | 业务总结能力、自我肯定、勇于尝试 | ||
| 2.技术基础(30分) | ||||
| 在 CSS 中,如何清除浮动? | 3% | 如何创建BFC、触发块级格式化上下文 | ||
| 如何实现移动端适配? | 3% | 使用视口标签、媒体查询、相对单位rem、vw | ||
| 有哪些CSS优化技巧,平时都是怎么去写CSS文件的? | 3% | 选择器复杂度、GPU加速(常见transform)、避免重排重绘(display和visibility)、 压缩CSS文件、雪碧图、CSS变量、原子类 | ||
| 数组去重、排序、json数据取一个字段 | 3% | 着重解决问题,map、set、lodash | ||
| 有一份全国行政区域json,省市区三级父子级,如何找到海珠区的所有父级id | 3% | 递归,有无借助AI工具提升效率 | ||
| 遇到过哪些js写法兼容性,如何解决? | 3% | 事件、document、canvas(小程序/H5/PC ) | ||
| vue中的跨级组件通信或传参方式有哪些 | 3% | 事件总线(Event Bus)、provide 和 inject、Vuex、v-bind="$attrs"、v-on="$listeners" | ||
| 插槽(slot)是什么?如何使用 | 3% | 默认插槽、具名插槽、条件插槽、作用域插槽、动态插槽名 | ||
| vue中的页面、按钮权限怎么控制 | 3% | router,指令 | ||
| vue模板使用了v-if,如何页面闪烁 | 3% | 字段有data='',最后变成布尔值 | ||
| 7.综合能力(30分) | ||||
| 唯品会直播,有两栏的瀑布流商品直播列表,滚动页面停止后,离屏幕横中轴线最近的播放,怎么去设计 | 6% | 防抖、GPU加速、视频流、视频兼容、可视区域、懒加载 | ||
| 腾讯视频弹幕,在前端角度,用H5怎么去设计? | 6% | 产品敏感度,抽取出属性点;怎么设计组件(参数、性能、时效);长列表虚拟列表 | ||
| 让你从0到结项,开发一个H5项目,在基架阶段,有哪些技术要点要考量 | 6% | 框架、组件库、路由、通信、axios、工具类、权限、CSS处理、兼容性、eslint、部署 | ||
| 收到用户反馈,某个产品列表很卡,点不动,你觉得可能是什么问题,如何定位?有没有避免或者提前发现的方法 | 6% | 控制台console报错、perform性能、快速接入生产方式(抓包代理、本地切生产api)、埋点设计、监控 | ||
| 为什么需要在 Web 应用的开发中使用 Webpack、Vite、ESBuild 等工具? | 6% | |||
| 4.自我认知和未来的职业规划(15分) | ||||
| 技术不断更新迭代,平时从哪些途径学习?怎么应对现在技术大乱炖,边界模糊问题 | 5% | 过往的学习路线规划、未来目标、在哪些网站学习、有无自己写博客或者笔记的习惯 | ||
| 离职原因是什么? | 2% | |||
| 新的工作更关注哪些方面? | 3% | |||
| 怎么结合AI去提升自己? | 5% | |||
| 5.反向提问(加分) | ||||
| 是否有需要补充?是否有疑问? | 加分题 | |||
| 对于金域你了解多少,你有什么需要问的? | 如果初试符合预期、展开介绍一下金域的业务流程、企业文化、数字化团队的大致情况、招聘岗位负责哪些方向的工作,数字化中心的主流技术栈等(给候选人也留一个好的印象) | |||
| 综合得分 | 0% | |||
| 综合建议 |