集中整理民族、国家、省级、城市和区县五组名称及来源代码,共 3,808 条记录。资料可以用于名称检索、数据字段理解和地域层级研究,完整内容按五份 CSV 保存。
收录范围
五组名称及其来源代码,共 3,808 条记录。整理仅清理字段首尾空白,代码保持字符串,保留原有层级关联。
| 名称组 | 记录数 |
|---|---|
| 民族名称 | 60 |
| 国家名称 | 225 |
| 省级名称 | 34 |
| 城市名称 | 345 |
| 区县名称 | 3144 |
代码与版本
来源代码用于理解这批资料中的关联关系。原始资料没有登记国家标准或 ISO 版次,当前名称也未逐项核验行政区划变更;使用时应保留来源代码标签。
民族名称示例
| 来源代码 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 汉族 |
| 2 | 蒙古族 |
| 3 | 回族 |
| 4 | 藏族 |
| 5 | 维吾尔 |
国家名称示例
| 名称 | 来源代码 |
|---|---|
| 中国 | 1 |
| 阿富汗 | 4 |
| 阿尔巴尼亚 | 8 |
| 阿尔及利亚 | 12 |
| 美属萨摩亚 | 16 |
省级名称示例
| 来源代码 | 名称 |
|---|---|
| 110000 | 北京市 |
| 120000 | 天津市 |
| 130000 | 河北省 |
| 140000 | 山西省 |
| 150000 | 内蒙古自治区 |
城市名称示例
| 来源代码 | 名称 | 上级来源代码 |
|---|---|---|
| 110100 | 市辖区 | 110000 |
| 110200 | 县 | 110000 |
| 120100 | 市辖区 | 120000 |
| 120200 | 县 | 120000 |
| 130100 | 石家庄市 | 130000 |
区县名称示例
| 来源代码 | 名称 | 上级来源代码 |
|---|---|---|
| 110101 | 东城区 | 110100 |
| 110102 | 西城区 | 110100 |
| 110103 | 崇文区 | 110100 |
| 110104 | 宣武区 | 110100 |
| 110105 | 朝阳区 | 110100 |